Hinnasto
Lämmin halli
58 €
/ m² / kausiLaskutettavien neliöiden laskukaava: Veneen suurin pituus + 0,5 m x suurin leveys + 0,5 m = laskutettavat neliöt.
HUOM! Alle 8 m veneet trailerilla: Hinnoittelu kokonaispituuden mukaan (hinnasto alla).
| Vene omalla trailerilla (kokonaispituus): | Lämmin halli |
|---|---|
| Hinta / kausi | |
| alle 6 m | 570 € |
| 6-7 m | 720 € |
| 7-8 m | 890 € |
| yli 8 m ja / tai satamatraileri | Kysy tarjousta! |
Kesäkauden säilytys: 50 % talvikauden hinnasta. (Kesäkausi alkaa 1. heinäkuuta)
| Pukkivuokra: | ||
|---|---|---|
| Pieni vene | alle 1000 kg | 40 € |
| Keskikokoinen vene | 1000-5000 kg | 60 € |
| Iso vene | 5000-8000 kg | 80 € |
| XXL vene | yli 8000 kg | 100 € |
| Kuljetukset: | ||
|---|---|---|
| Moottoriveneet alle 35 jalkaa: | Esim. edestakaiset kuljetukset Pansion Marinasta Turun Venevarastolle yht. alkaen 500 € sisältäen pohjanpesun. Hintoihin lisätään mahdollinen slipimaksu. Lisätietoja kuljetuksesta antaa Valtteri Koistinen puh. 050 440 8515. | |
| Moottoriveneet yli 35 jalkaa: | Esim. edestakaiset kuljetukset Pansion Marinasta Turun Venevarastolle yht. alkaen 1100 € sisältäen yhden varoitusauton (alle 4 m leveä ja alle 5 m korkea kuljetus). Kuljetukset muista satamista tapauskohtaisesti. Lisätietoa kuljetuksesta antaa Valtteri Koistinen puh. 050 440 8515. | |
| Purjeveneet: | Yhteistyössä kumppaneidemme kanssa. Lisätietoa antaa Valtteri Koistinen puh. 050 440 8515. |
| Muut työt talvisäilytyksen yhteydessä: | |
|---|---|
| Pohjan pesu | alk. 60 € |
| Sammutinkatsastus | 10 € / sammutin |
| Akkujen lautaus | 40 € / akusto |
| Pohjan myrkkymaalaus | alk. 19 € / m² |
| Glykoliajo | 70 € / kone |
| Työveloitus | sopim. mukaan |
Kysy rohkeasti lisää palveluistamme!
Hinnasto voimassa 13.8.2024 alkaen. Kaikki hinnat sisältävät alv.
